ワイの自慰記録表2023完全版、もうすぐ完成へ

1それでも動く名無し2023/11/17(金) 18:24:00.08 ID: ID:e1ZpqAb80

オナ日記

●1/8 00:05 4.4g 勢いがなく微妙 黄
●1/8 11:33 4.8g 前日より快感 黄
●1/8 13:56 2.6g いつも通り 少しだけ黄
●1/9 00:10 1.6g 快感足らず 普通
○1/9 14:59 2.0g
●1/10 10:33 2.8g かなり気持ちいい
●1/10 11:16 1.0g
●1/12 03:14 4.1g
●1/13 02:10 2.4g
○1/13 12:15 2.2g 気持ち前日より気持ちいい?身体が熱いから?
●1/14 01:44 2.2g
●1/14 22:11 2.6g
●1/15 11:28 2.4g
●1/15 22:28 1.7g
●1/17 04:45 2.1g金玉を圧迫したから思ったより量が出てない?
○1/17 21:34 2.6g
●1/18 04:50 1.3g 1/17と同じ感想
○さ1/18 22:13 2.8g ノーパンだから量多い?
●1/19 15:39 3.1g ノーパン+根本をしごく
●1/21 12:14 2.6g
●1/21 23:54 1.9g
●1/23 08:32 3.3g
◉1/23 12:16 no date
○1/24 01:12 1.9g
●1/25 03:34 3.0g
●1/25 11:50 1.8g
●1/26 02:47 2.8g 最後までしごき続けたら何度も出た
●1/26 12:32 1.2g
○1/28 01:05 4.4g
●1/29 21:54 4.0g 前回同様気持ちいい
●1/30 19:24 3.4g 少し弱い
●1/31 21:10 3.3g 1ドピュの量が多い?

28それでも動く名無し2023/11/17(金) 18:30:58.39 ID: ID:seAMlc6p0

ワイは数だけ記録して友達と対決してるで

2それでも動く名無し2023/11/17(金) 18:24:19.34 ID: ID:e1ZpqAb80

2月 
○2/1 20:30 3.0g
●2/4 01:16 3.2g 直前で寸止めしたためか量も少なく気持ちよく無い フィニッシュには直行すべし
●2/4 01:45 1.0g 流石にこの短期間でチャージはきつい 過去最低の量だが精神的快感は悪くない
●2/5 08:11 2.7g
●2/6 11:08 2.7g
●2/7 10:30 2.1g
○2/8 00:52 2.9g 量は前回より少ないがフィニッシュのために数秒待ったため一気に出ず快感少ない
○2/8 10:30 2.0g
○2/10 02:34 3.2g
●2/11 10:19 3.7g
●2/12 17:16 2.7g
●2/13 00:00 2.0g
○2/13 15:49 2.4g
●2/14 17:23 3.4g
○2/14 23:55 1.6g
●2/15 22:20 2.8g パンツ有だと快感↓
◉2/16 22:30 3.5g
○2/18 11:14 4.0g 量はあるのに快感足らず
●2/19 01:53 2.1g
●2/19 22:23 2.9g
●2/21 02:40 2.5g 量が少ないのは寒いから?
●2/22 11:55 3.1g
○2/24 01:12 4.2g 量は多いのに勢いが足りない
●2/24 12:55 1.9g ギリギリまで我慢して発射するだけで前回より気持ちいい
●2/26 14:06 3.8g 我慢は重要
●2/26 20:58 2.1g
○2/28 19:44 4.0g

3それでも動く名無し2023/11/17(金) 18:24:41.94 ID: ID:e1ZpqAb80

3月
●3/3 00:29 3.8g
○3/5 11:30 4.0g? オ●ホ 最高に気持ちいい ローション仕様のため誤差あり
○3/5 12:48 2.3g
●3/6 10:59 3.8g オ●ホ
●3/7 10:22 3.2g
●3/8 11:13 3.4g
●3/9 03:57 2.5g
○3/10 03:32 2.5g
●3/11 17:01 3.0g 量はほどほどなのに気持ちよくない
●3/12 20:13 2.8g
○3/13 20:38 3.1g 一度に一気に出た故その一瞬が気持ちいい 理由不明
○3/15 21:14 3.1g
○3/17 08:37 no date
●3/17 15:15 no date トイレットペーパーはじわぁっと亀頭が刺激されて気持ちいい
○3/19 14:48 3.1g
●3/20 03:15 1.9g
●3/20 10:21 1.7g
●3/21 10:59 3.0g
●3/22 01:17 2.4g 気持ちよくない?
●3/23 06:04 3.2g
◉3/24 01:43 2.4g これは少ないから気持ちよくないのか? 少ないか多いかの体感基準がほしい
●3/25 15:06 2.9g ③
●3/26 03:55 1.7g ①
●3/27 03:24 2.2g ② 最初は良かったが最後は量足らず
●3/28 04:27 2.0g ②
●3/29 20:20 3.9g ③
○3/31 21:50 2.7g ③二日間も待機したのにこれしか出ないのは何故?

続きを読む
Source: VIPPER速報

スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク