
1:名無し
:2026/10/07(水) 17:27:33.125ID:MPRMxmAh5
10月07日|損保ジャパン 約6万件
10月06日|GMOリサーチ&AI 94万8498件
10月05日|大和証券 11万件
10月05日|焼肉きんぐ 1,079万件
10月02日|第一生命 12万件
10月01日|OZmall 44万2,779件
09月29日|イープラス 1,463件
09月29日|セイコーマート 57万2,022件
09月28日|タイムズカー 660万件
09月27日|東京メトロ 5万9,000件
09月25日|ファインズ 153万6,322件
09月18日|ニチレイ 5万3,866件
09月16日|Gyazo 2,362万件
09月15日|LEAN BODY 44万件
09月15日|ムラウチドットコム 771万6,811件
09月11日|デジタル庁 24.6万件
09月10日|扶桑電通 2万6,489件
09月08日|京都サンガ 1万5,612件
08月19日|さくらインターネット 136万563件
08月02日|ショップサーブ 885万3,839件
07月31日|EPARKリラク&エステ 約3,300万件
07月29日|生命保険協会 約3万7,000件
07月28日|タカラトミー 約15万5,000件
07月19日|佐川急便 約7万件
07月14日|K9ナチュラルジャパン 約6万件
07月14日|海外貨物検査 924件
07月14日|メディア4u 9万5,412件
07月13日|南砺市 1,380件
07月07日|オリックス生命 6,316件
07月07日|杏林学園 約2,500件
07月03日|ユニマットライフ 12万6,947件
07月01日|加賀ソルネット 約17万件
2:名無し
:2026/10/07(水) 17:27:38.229ID:MPRMxmAh5
06月30日|アフラック生命 約438万件
06月30日|農林中央金庫 3,176件
06月25日|小松島市 1,906件
06月23日|KDDI 最大1,422万件
06月19日|佐渡市 4,111件
06月16日|小松製作所 13万9,302件
06月15日|佐嘉平川屋 7万3,213件
06月12日|川越商工会議所 4,363件
06月10日|Kaizen Tech Agent 9,721件
06月08日|九州電力送配電 約1,090万口分
06月08日|北海道医療センター 約17万件
06月05日|エン 約2,500件
06月03日|ビジュアルアーツ 約1万3,600件
06月03日|関西医科大学附属病院 約1,800件
06月03日|藤田医科大学病院 1,365件
10:名無し
:2026/10/07(水) 17:28:34.738ID:fEfR7zbNj
最近流行ってんね
15:名無し
:2026/10/07(水) 17:29:35.614ID:iCE8YsXxa
もはや日常
9:名無し
:2026/10/07(水) 17:28:32.728ID:4Xq5psHrg
練習台定期
5:名無し
:2026/10/07(水) 17:28:16.278ID:SLg4NmcCx
まあ失敗から学ぶからセーフか
4:名無し
:2026/10/07(水) 17:28:02.990ID:GFFHSZ5Sg
セキュリティ見直すきっかけになるねぇ
11:名無し
:2026/10/07(水) 17:28:43.670ID:GRx6kHn1O
こんだけ流出してたらもう全社無罪やろ
続きを読む
Source: キニ速

